‧2008年* 7月底收報:22042 升跌:- 變幅(%):-
‧2007年 7月底收報:23184 升跌:+1412 變幅(%):+6.5
‧2006年 7月底收報:16971 升跌:+703 變幅(%):+4.3
‧2005年 7月底收報:14880 升跌:+679 變幅(%):+4.8
‧2004年 7月底收報:12238 升跌:-47 變幅(%):-0.4
‧2003年 7月底收報:10134 升跌:+557 變幅(%):+5.8
‧2002年 7月底收報:10267 升跌:-331 變幅(%):-3.1
‧2001年 7月底收報:12316 升跌:-725 變幅(%):-5.6
‧2000年 7月底收報:16840 升跌:+685 變幅(%):+4.2
‧1999年 7月底收報:13186 升跌:-345 變幅(%):-2.6
‧1998年 7月底收報:7936 升跌:-606 變幅(%):-7.1
‧1997年 7月底收報:16365 升跌:+1168 變幅(%):+7.7
*08年6月27日收報
資料來源:彭博資訊
mailto:
[email protected]