球賽編號 對賽 半場賽果 全場賽果
星期六1 泰國 對 印尼 2:0 4:2
星期六2 布里斯班獅吼 對 FC悉尼 1:1 1:1
星期六3 全北汽車 對 艾阿恩 0:0 2:1
星期六4 加索維克 對 莫斯科火車頭 0:1 1:1
星期六5 拉科魯尼亞 對 西維爾 2:1 2:3
星期六6 漢諾威 對 奧厄 1:0 2:0
星期六7 卡爾斯魯厄 對 辛特侯遜 0:0 1:3
星期六8 菲律賓 對 新加坡 0:0 0:0
星期六9 曼聯 對 阿仙奴 0:0 1:1
星期六10 基爾禾 對 卡利亞里 0:0 1:0
星期六11 安治 對 烏法 0:0 0:1
星期六12 勒哈弗爾 對 艾米恩斯 0:0 0:0
星期六13 禾夫斯堡 對 史浩克04 0:0 0:1
星期六14 奧格斯堡 對 哈化柏林 0:0 0:0
星期六15 緬恩斯 對 弗賴堡 2:0 4:2
星期六16 慕遜加柏 對 科隆 1:0 1:2
星期六17 達斯泰特 對 恩高斯達特 0:0 0:1
星期六18 修咸頓 對 利物浦 0:0 0:0
星期六19 水晶宮 對 曼城 0:1 1:2
星期六20 屈福特 對 李斯特城 2:1 2:1
星期六21 愛華頓 對 史雲斯 0:1 1:1
星期六22 史篤城 對 般尼茅夫 0:1 0:1
星期六23 新特蘭 對 侯城 1:0 3:0
星期六24 班士利 對 韋根 0:0 0:0
星期六25 伯明翰 對 布里斯托城 0:0 1:0
星期六26 布力般流浪 對 賓福特 3:2 3:2
星期六27 卡迪夫城 對 哈特斯菲爾德 3:1 3:2
星期六28 打比郡 對 洛達咸 2:0 3:0
星期六29 富咸 對 錫周三 0:1 1:1
星期六30 普雷斯頓 對 狼隊 0:0 0:0
星期六31 昆士柏流浪 對 諾域治 2:0 2:1
星期六32 雷丁 對 伯頓 2:0 3:0
星期六33 AFC 溫布頓 對 貝利4:1 5:1
星期六34 保頓 對 米禾爾 1:0 2:0
星期六35 布里斯托流浪 對 米爾頓凱恩斯 0:0 0:0
星期六36 查爾頓 對 維爾港 2:0 2:0
星期六37 費列活特 對 車士打菲特 1:0 2:1
星期六38 諾咸頓 對 彼德堡 0:0 0:1
星期六39 牛津聯 對 高雲地利 3:0 4:1
星期六40 羅奇代爾 對 史雲頓 1:0 4:0
星期六41 斯肯索普 對 奧咸 0:0 1:0
星期六42 錫菲聯 對 梳士貝利 2:0 2:1
星期六43 修安聯 對 巴拉福特 1:0 3:0
星期六44 華素爾 對 基寧咸 1:1 1:2
星期六45 恩華尼斯 對 鴨巴甸 1:2 1:3
星期六46 馬瑟韋爾 對 巴特里 2:0 2:0
星期六47 格拉斯哥流浪 對 登地 0:0 1:0
星期六48 聖莊士東 對 羅斯郡 0:2 2:4
星期六49 伊基克 對 基路達 1:1 3:1
星期六50 巴塞隆拿 對 馬拉加 0:0 0:0
星期六51 巴黎聖日耳門 對 南特 1:0 2:0
星期六52 艾斯杜尼 對 派達德 1:0 2:0
星期六53 費倫斯 對 科英布拉大學 0:0 0:0
星期六54 烏甸尼斯 對 拿玻里 0:0 1:2
星期六55 亨克 對 奧伊本 2:0 2:0
星期六56 熱刺 對 韋斯咸 0:1 3:2
星期六57 伊巴 對 切爾達 1:0 1:0
星期六58 多蒙特 對 拜仁慕尼黑 1:0 1:0
星期六59 海倫芬 對 維迪斯 0:0 1:1
星期六60 荷華高斯 對 伊高斯 0:1 2:1
星期六61 葉士域治 對 諾定咸森林 0:2 0:2
星期六62 維拿迪馬愛華頓 對 奧希金斯 2:1 2:2
星期六63 威廉二世 對 燕豪芬 0:0 0:0
星期六64 巴斯蒂亞 對 蒙彼利埃 1:0 1:1
星期六65 南錫 對 迪安 0:0 1:0
星期六66 雷恩 對 昂熱 1:0 1:1
星期六67 圖盧茲 對 梅斯 0:1 1:2
星期六68
比華倫 對 哥治 0:1 1:1
星期六69 奧斯坦德 對 韋斯達路 1:0 5:0
星期六70 梅斯干 對 真特 0:1 0:2
星期六71 馬德里體育會 對 皇家馬德里 0:1 0:3
星期六72 祖雲達斯 對 佩斯卡拉 1:0 3:0
星期六73 精英隊 對 鹿特丹斯巴達 2:1 3:2
星期六74 格羅寧根 對 海牙 1:1 2:1
星期六75 學生隊 對 高隆 0:0 1:0
星期六76 賓菲加 對 馬里迪莫 3:0 6:0
星期六77 葛度爾古斯 對 堤格雷 2:1 2:1
星期六78 拉魯斯 對 圖庫曼體育會 0:0 1:0
星期六79 聖達菲聯 對 坦柏利 2:1 2:1
星期六80 艾斯賓路拿 對 智利大學 2:1 2:3
星期六81 颶風隊 對 競賽會 0:1 1:1
星期六82 基亞帕斯美洲虎 對 阿特拿斯 1:0 1:0
星期六83 藍十字 對 利昂 0:2 2:3
星期六84 康塞普森大學 對 侯治柏度 2:2 2:2
星期六85 莫雷利亞 對 蒙特雷 0:1 1:2
星期六86 堤格雷斯 對 克雷塔羅 0:1 1:2
星期六87 帕丘卡 對 CF 阿美利加 2:1 3:3
星期六88 瓜達拉哈拉 對 尼卡沙 1:1 1:1