球賽編號 對賽 半場賽果 全場賽果
星期三1 大阪櫻花對千葉市原 0:0 0:1
星期三2 大阪飛腳對大宮松鼠 0:0 2:0
星期三3 山形山神對北九州向日葵 0:0 1:0
星期三4 喀麥隆對塞拉利昂 2:0 2:0
星期三5 多哥對烏干達 0:0 1:0
星期三6 安哥拉對萊索托 2:0 4:0
星期三7 加納對畿內亞 1:1 3:1
星期三8 尼日利亞對蘇丹 0:0 3:1
星期三9 贊比亞對尼日爾 0:0 3:0
星期三10 科特迪瓦對剛果民主共和國 1:3 3:4
星期三11 埃及對博茲瓦納 0:0 2:0
星期三12 佛得角對莫桑比克 0:0 1:0
星期三13 華拉度列對基羅納 0:0 2:0
星期三14 布基納法索對加蓬 1:0 1:1
星期三15 馬里對埃塞俄比亞 1:2 2:3
星期三16 南非對剛果 0:0 0:0
星期三17 突尼西亞對塞內加爾 0:0 1:0
星期三18 阿爾及利亞對馬拉維 2:0 3:0
星期三19 貝迪斯對盧高 0:0 0:0
星期三20 葛度爾古斯對堤格雷 1:2 4:3
星期三21 侯治柏度對聖保羅 1:2 2:3
星期三22 小保加對卡比亞塔 0:1 0:1
星期三23 戈亞斯對艾美歷克 1:0 1:0
星期三24 華利祖大學對巴希亞 0:0 2:0
星期三25 ABC納泰對高士路 0:2 3:2
星期三26 明尼路對哥連泰斯 2:1 4:1
星期三27 法林明高對阿美利加納泰 0:0 1:0
雨傘革命: http://umbrella.appledaily.com