球賽編號 對賽 半場賽果 全場賽果
星期六1 阿德萊德聯對紐卡素噴射機 4:0 7:0
星期六2 中岸水手對FC悉尼 0:3 1:5
星期六3 布力般流浪對史雲斯 1:1 3:1
星期六4 羅斯郡對些路迪 0:0 0:1
星期六5 克萊蒙特對查多魯 1:1 3:3
星期六6 特魯瓦對索察 0:0 2:0
星期六7 華倫西恩斯對杜亞斯 0:2 1:2
星期六8 伯明翰對西布朗 1:2 1:2
星期六9 卡迪夫城對雷丁 1:0 1:2
星期六10 車路士對巴拉福特 2:1 2:4
星期六11 打比郡對車士打菲特 1:0 2:0
星期六12 曼城對米杜士堡 0:0 0:2
星期六13 普雷斯頓對錫菲聯 1:0 1:1
星期六14 修咸頓對水晶宮 2:3 2:3
星期六15 新特蘭對富咸 0:0 0:0
星期六16 熱刺對李斯特城 1:0 1:2
星期六17 科爾多瓦對皇家馬德里 1:1 1:2
星期六18 諾域治對賓福特 1:1 1:2
星期六19 屈福特對黑池 0:2 7:2
星期六20 韋根對哈特斯菲爾德 0:0 0:1
星期六21 狼隊對查爾頓 0:0 0:0
星期六22 高車士打對奧連特 1:0 2:0
星期六23 費列活特對卡維尼 1:0 1:0
星期六24 基寧咸對奧咸 2:2 3:2
星期六25 米爾頓凱恩斯對班士利 0:0 2:0
星期六26 諾士郡對彼德堡 1:1 1:2
星期六27 維爾港對克魯 0:1 0:1
星期六28 伊奧維對高雲地利 0:0 0:0
星期六29 登地聯對馬瑟韋爾 0:0 3:1
星期六30 咸美頓對恩華尼斯 0:0 0:2
星期六31 基爾馬諾克對巴特里 1:1 2:2
星期六32 聖美倫對登地 1:0 1:2
星期六33 泰斯達對迪加史卓普 球賽無效
星期六34 科特迪瓦對馬里 0:1 1:1
星期六35 里爾對摩納哥 0:0 0:1
星期六36 艾爾切對巴塞隆拿 0:1 0:6
星期六37 卡利亞里對薩斯索羅 1:0 2:1
星期六38 利物浦對保頓 0:0 0:0
星期六39 甘堡爾對燕豪芬 0:1 1:2
星期六40 多德勒支對精英隊 0:0 1:0
星期六41 施禾利對阿爾克馬爾 1:1 1:1
星期六42 喀麥隆對畿內亞 1:1 1:1
星期六43 馬德里體育會對華歷簡奴 2:1 3:1
星期六44 巴斯蒂亞對波爾多 0:0 0:0
星期六45 伊維恩對圖盧茲 球賽無效
星期六46 甘岡對羅連安特 1:0 3:2
星期六47 蒙彼利埃對南特 1:0 4:0
星期六48 拉素對AC米蘭 0:1 3:1
星期六49 海倫芬對維迪斯 3:0 4:1
星期六50 甘馬雷斯對基維辛迪 0:1 2:2
星期六51 皇家蘇斯達對伊巴 0:0 1:0
星期六52 維拉利爾對利雲特 0:0 1:0
星期六53 CF阿美利加對普埃布拉 0:0 0:0
星期六54 堤格雷斯對迪祖亞拿 1:1 1:2
星期六55 帕丘卡對克雷塔羅 2:0 2:1
星期六56 基亞帕斯美洲虎對阿特拿斯 0:0 3:1