立場新聞 2021/07/17 18:00
進度報告日期ㅤㅤㅤㅤ | 預計竣工時間ㅤㅤㅤㅤ |
2012 年 3 月 | 2016 年 |
2012 年 4 月 | 2016 年 |
2012 年 7 月 | 2016 年 |
2012 年 9 月 | 2016 年 |
2012 年 10 月 | 2016 年 |
2012 年 12 月 | 2016 年 |
2013 年 2 月 | 2016 年 |
2013 年 4 月 | 2016 年 |
2013 年 6 月 | 2016 年 |
2013 年 7 月 | 2016 年 |
2013 年 10 月 | 2016 年 |
2013 年 12 月 | 2016 年 |
2014 年 2 月 | 2016 年 |
2014 年 4 月 | 2016 年 |
2014 年 6 月 | 2016 年 |
2014 年 8 月 | 2016 年 |
2014 年 10 月 | 2017 年初 |
2014 年 12 月 | 2017 年 |
2015 年 4 月 | 2017 年 |
2015 年 6 月 | 2017 年 |
2015 年 8 月 | 2017 年 |
2016 年 2 月 | 2018 年 |
2016 年 4 月 | 2018 年 |
2016 年 6月 | 2018 年 |
2016 年 8月 | 2018 年 |
2016 年 10 月 | 2018 年 |
2016 年 12 月 | 2018 年 |
2017 年 2 月 | 2018 年 |
2017 年 4 月 30 日 | 2018 年 |
2017 年 7 月 11 日 | 2018 年 |
2017 年 8 月 30 日 | 2018 年底 |
2017 年 10 月 31 日 | 2018 年底 |
2017 年 12 月 15 日 | 2018 年底 |
2018 年 2 月 9 日 | 2019 年第一季 |
2018 年 5 月 2 日 | 2019 年第二季 |
2018 年 7 月 10 日 | 2019 年第二季 |
2018 年 8 月 28 日 | 2019 年第四季尾 / 2020 年第一季頭 |
2018 年 11 月 2 日 | 2019 年第四季尾 / 2020 年第一季頭 |
2018 年 12 月 14 日 | 主要工程預計將於 2020 年第一季完成,相關配套工程預計將於 2020 年第三季完成 |
2019 年 2 月 27 日 | 主要工程預計將於 2020 年第一季完成,相關配套工程預計將於 2020 年第三季完成 |
2019 年 4 月 23 日 | 主要工程預計將於 2020 年第一季完成,相關配套工程預計將於 2020 年第三季完成 |
2019 年 8 月 13 日 | 主要工程預計將於 2020 年第一季完成,相關配套工程預計將於 2020 年第三季完成 |
2020 年 2 月 29 日 | 主要工程預計將於 2021 年第一季末 / 第二季初完成 |
2020 年 4 月 23 日 | 主要工程預計將於 2021 年第一季末 / 第二季初完成 |
2020 年 8 月 28 日 | 主要工程預計將於 2021 年第一季末 / 第二季初完成 |
2020 年 10 月 23 日 | 主要工程預計將於 2021 年第一季末 / 第二季初完成 |
2020 年 12 月 23 日 | 主要工程預計將於 2021 年第二季內完成 |
2021 年 2 月 23 日 | 主要工程預計將於 2021 年第二季內完成 |
2021 年 4 月 23 日 | 主要工程預計將於 2021 年第二季內完成 |
2021 年 6 月 30 日 | 主要工程預計將於 2021 年第三季內完成 |
「部分天橋裝修物料(如鋁製裝飾面板及玻璃面板等)供應商的中國內地廠房因所在地區爆發疫情而一度停工,而受疫情影響,進出當地人員亦須接受強制病毒檢測,加上有關地區實施限制用電措施,廠房須依供電局有序用電的安排於指定日子停工。部分裝修物料的生產及付運期出現延誤,導致行人天橋工程的部分飾面安裝工序未能按原定計劃如期進行。」